Software e Comunicação
Seção de exibição: Utiliza um sistema Linux em uma plataforma ARM.
Controlador: Executa em uma plataforma x86 usando um sistema operacional Linux de 64 bits em tempo real.
Seção de CLP: Utiliza CODESYS , com suporte a linguagens de CLP como ST (Texto Estruturado), Diagrama Ladder e Gráfico de Função Sequencial (SFC).
Suporte à comunicação: Suporta protocolos de comunicação, incluindo EtherCAT (Mestre/Escravo), Modbus RTU (Mestre/Escravo), Modbus TCP (Mestre/Escravo), Ethernet/IP e CAN .
Configuração
Componente | Especificação/Recurso |
Processador de tela sensível ao toque | ARM Cortex A8 800MHz |
Memória da tela sensível ao toque | 256 MB de RAM, 4 GB de eMMC |
Mostrar | TFT de 8 polegadas, 800x600 |
Digitação por toque | Tela sensível ao toque resistiva de 4 fios |
Sistema operacional com tela sensível ao toque | Linux 4.9.66 |
Componentes Funcionais | Buzzer, relé, volante eletrônico, interruptor de habilitação de três posições |
CPU Core | Intel I3900, arquitetura LGA 1170 |
Frequência central | 4 núcleos a 2,0 GHz |
Memória principal / Armazenamento | 4 GB de RAM DDR3 / 32 GB de armazenamento |
Portos | 2*R232C, 4*USB |
Recursos de segurança | Controle de frenagem, função STO, circuito de segurança externo, alimentação externa, faixa de operação segura |
E/S digital | Entrada digital (DI) de 16 canais / Saída digital (DO) de 16 canais (PNP) |
Interface do codificador | Apoiado |
Saída analógica | Saída de temperatura/umidade 0-10V |



















