Logiciels et communication
Section d'affichage : Utilise un système Linux sur une plateforme ARM.
Contrôleur : Fonctionne sur une plateforme x86 utilisant un système d'exploitation Linux 64 bits en temps réel.
Section PLC : Utilise CODESYS , prenant en charge les langages PLC tels que ST (Structured Text), Ladder Diagram et Sequential Function Chart (SFC).
Prise en charge des communications : Prend en charge les protocoles de communication suivants : EtherCAT (Maître/Esclave), Modbus RTU (Maître/Esclave), Modbus TCP (Maître/Esclave), Ethernet/IP et CAN .
Configuration
Composant | Spécifications / Fonctionnalités |
Processeur d'écran tactile | Processeur ARM Cortex A8 800 MHz |
Mémoire de l'écran tactile | 256 Mo de RAM, 4 Go de mémoire eMMC |
Afficher | Écran TFT 8 pouces 800x600 |
Type tactile | Écran tactile résistif à 4 fils |
Système d'exploitation à écran tactile | Linux 4.9.66 |
Composants fonctionnels | Avertisseur sonore, relais, volant électronique, interrupteur d'activation à trois positions |
Processeur à cœur | Architecture Intel I3900, LGA 1170 |
Fréquence du noyau | 4 cœurs à 2,0 GHz |
Mémoire centrale / Stockage | 4 Go de RAM DDR3 / 32 Go de stockage |
Ports | 2*R232C, 4*USB |
Dispositifs de sécurité | Commande de freinage, fonction STO, circuit de sécurité externe, alimentation externe, plage de fonctionnement sécuritaire |
E/S numériques | 16 entrées numériques (DI) / 16 sorties numériques (DO) (PNP) |
Interface d'encodage | Soutenu |
Sortie analogique | Sortie 0-10 V (température/humidité) |



















