Software und Kommunikation
Anzeigebereich: Nutzt ein Linux-System auf einer ARM-Plattform.
Controller: Läuft auf einer x86-Plattform unter Verwendung eines 64-Bit-Linux-Echtzeitbetriebssystems.
SPS-Sektion: Verwendet CODESYS und unterstützt SPS-Sprachen wie ST (Structured Text), Kontaktplan und Ablaufdiagramm (SFC).
Kommunikationsunterstützung: Unterstützt Kommunikationsprotokolle wie EtherCAT (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP (Master/Slave), Ethernet/IP und CAN .
Konfiguration
Komponente | Spezifikation / Funktion |
Touchscreen-Prozessor | ARM Cortex A8 800 MHz |
Touchscreen-Speicher | 256 MB RAM, 4 GB eMMC |
Anzeige | TFT 8-Zoll 800x600 |
Touch-Tastatur | Resistiver 4-Draht-Touchscreen |
Touchscreen-Betriebssystem | Linux 4.9.66 |
Funktionale Komponenten | Summer, Relais, elektronisches Handrad, Drei-Positionen-Freigabeschalter |
Kern-CPU | Intel I3900, LGA 1170 Architektur |
Kernfrequenz | 4 Kerne @ 2,0 GHz |
Kernspeicher / Speicher | 4 GB DDR3-RAM / 32 GB Speicher |
Häfen | 2 x R232C, 4 x USB |
Sicherheitsmerkmale | Bremssteuerung, STO-Funktion, externer Sicherheitsschaltkreis, externe Stromversorgung, sicherer Arbeitsbereich |
Digitale Ein-/Ausgänge | 16-Kanal-Digitaleingang (DI) / 16-Kanal-Digitalausgang (DO) (PNP) |
Encoder-Schnittstelle | Unterstützt |
Analogausgang | Temperatur-/Feuchtigkeitsausgang 0-10V |



















